Spesifikasi dan Harga Nokia Lumia 630 – Lumia 630 dan Lumia 630 Dual SIM sudah di luncurkan di India yang sebelumnyA diumumkan pada konferensi Build Microsoft tahun ini, di samping Lumia 635 dan Lumia 930. The Lumia 630 dan Lumia 630 Dual SIM adalah perangkat pertama yang mendarat di India dengan Windows Phone 8.1, sudah tersedia di India Rs. 11.329 atau sekitar Rp. 2500.000,-00.
Dengan kedua Lumia 630 dan Lumia 630 Dual SIM sekarang akhirnya sedang diluncurkan untuk pasar India, menunggu untuk Lumia 635 dan Lumia 930 terus berlanjut.
Lumia 630 dan Lumia 630 Dual SIM datang dengan spesifikasi yang sama, kecuali mendukung dual-SIM (GSM + GSM). Spesifikasi Lumia 630 termasuk FWVGA 4.5 inci (480×854 piksel) layar LCD ClearBlack dengan Gorilla Glass 3 dan kepadatan pixel 221ppi dari; 1.2GHz quad-core Snapdragon 400 prosesor dengan 512MB RAM; 8GB built-in storage; 5-megapixel autofocus kamera belakang; tidak menghadap ke depan kamera, dan baterai 1830mAh. Ekspansi kartu penyimpanan MicroSD hingga 128GB juga didukung.
Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 630 (Biasa disebut Nokia Lumia 630 3G Single-Sim) :
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 |
|
Announced | 2014, 2Q | ||
Processor | Qualcomm Snapdragon 400, CPU: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, GPU: Adreno 305 | ||
SAR Rating | |||
Color | Available | Bright Orange, bright green, bright yellow, white, black | |
Size | Dimensions (mm) | 129.5 x 66.7 x 9.2 | |
Weight (g) | 134 | ||
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (218 ppi pixel density) | ||
Lines | 0 | ||
Menu | Touchscreen | ||
Design | Type | Candybar | |
Antenna | Fixed External | ||
Keys | Navigation | Touchscreen: Multitouch | |
QWERTY | No | ||
Soft | |||
Other | |||
Lighting | |||
Memory | Phonebook | ||
Internal (MB) | 8 GB internal, 512 MB RAM | ||
Expansion | microSD, up to 128 GB | ||
Battery | Type | Standard Li-Ion 1830 mAh battery | |
Stand-by (hrs) | Up to 600 hours | ||
TalkTime(min) | Up to 16 h 20 min (2G) / Up to 13 h 10 min (3G) | ||
Ringtones | Polyphonic | Yes | |
Customization | Yes | ||
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA | |
MP3 Player | Yes | ||
Voice | |||
FM Radio | Yes | ||
A2DP | Yes | ||
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV | |
Recorder | Yes, 720p | ||
TV | Null | ||
Entertainment | Games | Yes, Downloadable | |
Messaging | SMS | Yes | |
Total SMS | 1000 | ||
MMS | Yes | ||
EMS | Yes | ||
Yes | |||
IM | Yes | ||
Push-To-Talk | |||
Connectivity | HSDPA | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
EDGE | Yes | ||
Bluetooth | |||
3G | Yes | ||
Infrared (IrDA) | No | ||
GPRS | Yes | ||
USB Port | Yes | ||
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||
Data Cable | Yes | ||
Data Modem | |||
GPS | Yes | ||
Software | Java (J2ME) | ||
WAP | No Info | ||
Platform OS | Windows Phone 8.1, | ||
Browser | xHTML, HTML | ||
Predictive Text Entry | |||
Speech Codes | |||
PIM Application | |||
Others Application | Nokia Apps | ||
Personal | Themes | No Info. | |
Caller ID | Yes | ||
Profile ID | Yes | ||
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel | |
Digital zoom | |||
Max. Resolution | |||
Flash | No | ||
Night Mode | No | ||
Multi Shot | |||
Frame | |||
Extra Features | Autofocus, 1/4” sensor size, geo-tagging, panorama | ||
Photo Format | JPG | ||
Front Camera |
Harga Nokia Lumia 630 : Sekitar Rp. 2500.000.-00