Setelah sebelumnya membahas Spesifikasi dan Harga HP Slate 6 VoiceTab kali ini admin ingin membahas HP Slate 7 VoiceTab.
HP Slate 6 VoiceTab melihat ukuran yang 7inch merupakan variasi Tablet. Tidak berbeda jauh dengan HP Slate 6 VoiceTab, HP Slate 7 VoiceTab mempunyai spesifikasi yang hampir sama dibekali dengan dapur pacu yang cukup mampu membuat tablet ini bekerja optimal.
Tablet ini dilengkapi prosesor Quad Core Marvell PXA1088 berkecepatan 1.2 GHz yang didukung dengan RAM sebesar 1 GB serta Dual Kamera yang tak lupa disematkan seperti pada HP Slate 6 Voice. Sedangkan untuk sistem operasi, HP masih sama yaitu dengan Android versi 4.2.2.
Spesifikasi lengkap HP Slate 7 Voice :
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2014, 1Q | |
Processor | Marvell PXA1088, CPU: Quad-core 1.2 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black/White |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | 325 | |
Display | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (216 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed External | |
Keys | Navigation | Touchscreen: Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16GB Internal, 1GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | Yes |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | Yes | |
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | ||
3G | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
GPRS | Yes | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS, 4.2.2 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | ||
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2 MP |
Kelebihan HP Slate 7 Voice :
- Layar 7″
- Quad Core 1.2 GHz
- 1 GB RAM
- Android v4.2.2
- Dual kamera
Kekurangan HP Slate 6 Voice :
- Design masih sama HP Slate 6 Voice hanya beda ukuran layar
- Kualitas Kamera Biasa saja
- Saat artikel ditulis masih pre-order di Indonesia
Harga HP Slate 7 Voice : Rp. 2.600.000,-