Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone 2 ZE551ML – Di acara CES 2015, Asus mengenalkan flagship barunya dalam 2 versi sekaligus yakni Asus Zenfone 2 ZE551ML dan Zenfone Zoom. Keduanya mengusung spesifikasi yang sama persis, hanya saja berbeda di segmen kamera. Selain itu juga Asus Zenfone 2 ZE551ML terdiri dari 2 versi processor yang dimana versi kedua menggunakan kecepatan yang lebih rendah, sehingga ada kemungkinan dibanderol jauh lebih terjangkau. Selain itu juga Asus menyediakan dalam berbagai versi internal memori serta RAM. Asus juga tetap mempertahankan penggunaan processor Intel Atom, hanya saja kali ini mengusung versi terbaru dan sudah 64-bit.
Asus Zenfone 2 ZE551ML dibekali layar berukuran 5.5 inci dengan resolusi full HD 1920×1080 piksel kerapatan 403 ppi dan menggunakan jenis IPS. Sayangnya memang Asus Zenfone 2 ZE551ML tidak mengusung resolusi 2K, padahal Nokia N1 yang juga mengandalkan processor yang sama persis mengusung resolusi 2K. Di sektor hardware terdiri dari 2 versi yakni mengandalkan processor Intel Atom Z3580 Quad-Core 2.3 Ghz dan Intel Atom Z3560 Quad-Core 1.8 Ghz serta keduanya sama-sama mengusung GPU PowerVR G6430. Menariknya lagi untuk menekan harga, Asus menyediakan dalam versi 2 GB serta 4 GB. Kameranya sebesar 13 megapiksel lengkap dengan fitur autofokus, HDR, LED Flash dan kamera depan sebesar 5 MP.
Berikut Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE551ML
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | |
(Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29) | ||
TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 (Bands 38, 39, 40, 41) | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2015, January |
Status | Coming soon. Exp. release 2015, March | |
Body | Dimensions | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) |
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~70.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– Asus ZenUI | ||
Platform | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Intel Atom Z3580 | |
Intel Atom Z3560 | ||
CPU | Quad-core 2.3 GHz | |
Quad-core 1.8 GHz | ||
GPU | PowerVR G6430 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16/32/64 GB, 2/4 GB RAM | |
Camera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | [email protected] | |
Secondary | 5 MP | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
– Fast battery charging: 60% in 40 min | ||
– 5GB free lifetime ASUS WebStorage | ||
– MP3/WAV/eAAC+ player | ||
– MP4/H.264 player | ||
– Document viewer | ||
– Photo/video editor | ||
Battery | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Kelebihan Asus Zenfone 2 ZE551ML
- Android 5.0 Lollipop
- tersedia dalam versi 4 GB RAM
- kamera depan 5 MP
- dukungan Dual SIM
- baterai 3000 mAH
- tersedia dalam versi Quad-Core 2.3 Ghz dan 1.8 Ghz
- dukungan NFC
Kekurangan Asus Zenfone 2 ZE551ML
- tanpa FM Radio
- tidak tersedia dalam versi 128 GB seperti Asus Zenfone Zoom
Harga Asus Zenfone 2 ZE551ML
Harga yang dibanderol untuk Asus Zenfone 2 ZE551ML diperkirakan adalah Rp 2.5 juta untuk versi 16 GB plus 2 GB RAM, mengenai kapan Asus Zenfone 2 ZE551ML diluncurkan atau dipasarkan di Indonesia kemungkinan besar akan dilaunching di bulan January 2015 ini.
Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone 2 ZE551ML semoga bermanfaat bagi anda dan bisa menjadi referensi anda dalam membeli, sebelum itu kami persilahkan anda untuk membaca artikel kami lainnya mengenai Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Grand Max.
No Responses