Spesifikasi dan Harga Andromax C2 – Smartfren kembali meluncurkan generasi penerus seri – seri sebelumnya, setelah sebelumnya G2, i3 kali ini smartfren meluncurkan Andromax C2 atau Andromax C versi 2. Mengusung pada kelas low end dari segi harga dan spesifikasi smartfren C2 menggunakan Processor 1.2GHz dan RAM sebesar 512MB. Smartfren Andromax C2 dilengkapi kamera dengan resolusi 3 megapiksel, memori internal 4GB, slot microSD, Wi-Fi, Bluetooth, GPS dan baterai 1.500mAh. untuk os Andromax C2 menggunakan Android Jellybean 4.3.
Mengusung pasar CDMA tentunya Handphone ini menggunakan Dual On CDMA-GSM, namun meskipun begitu Smartfren Optimis bahwa pasar pengguna CDMA dapat bersaing dengan GSM walau saat ini Smartfren masih rugi selama beberapa tahun belakangan namun kabar yang beredar CDMA smartfren akan berevolusi menjadi LTE 4G. semoga kabar tersebut benar adanya.
Spesifikasi Lengkap Andromax C2:
General | Network | Dual SIM CDMA + GSM EVDO Rev. A |
---|---|---|
Announced | 2014, 2Q | |
Processor | Snapdragon, CPU: Dual core 1.2GHz Cortex A7, GPU: Adreno 302 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 124.5 x 64.5 x 10 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (233 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen: Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4GB Internal, 512MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard Li-Ion 1500 mAh battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS – 4.3 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Harga Smartfren Andromax C2 : Rp. 750.000,-