Harga HTC Desire 626 dan Spesifikasi Lengkap – Muncul bocoran terbaru yang diungkap oleh akun twitter @upleaks yakni HTC Desire 626. Menariknya lagi terungkap juga spesifikasi lengkap dari HTC Desire 626 lengkap dengan gambar-gambarnya. HTC Desire 626 hadir dengan spesifikasi ang terbilang mumpuni dan sepertinya akan bersaing dipasaran dengan Samsung Galaxy A5. Namun yang paling menarik adalah HTC Desire 626 tersedia dalam 2 versi sekaligus. Perbedaanya terdapat dari segi processor, GPU dan RAM. Versi pertama yang memakai processor Qualcomm sama persis dengan Samsung Galaxy A7 dan versi kedua menggunakan MediaTek.
Untungnya kedua versi diatas hadir dengan dukungan arsitektur 64-bit dan sama-sama mendukung konektifitas 4G LTE. Layarnya berukuran 5.0 inci dengan resolusi HD 1280×720 piksel kerapatan 294 ppi dan menggunakan jenis Super LCD. Di sektor hardware mengandalkan processor Mediatek MT6752 Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 dibarengi GPU Mali-T760MP2 dan RAM sebesar 1/2 GB. Sementara itu versi kedua mengusung processor Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core 1.2 Ghz dibarengi GPU Adreno 306 dan RAM sebesar 1/2 GB. Kameranya sebesar 13 megapiksel lengkap dengan fitur autofokus, HDR, LED Flash dan kamera depan sebesar 5 megapiksel.
Berikut spesifikasi HTC Desire 626
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
(Bands 1, 3, 7, 8) | ||
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | Exp. announcement 2015, Q1 |
Status | Rumored. Exp. release 2015, Q2 | |
Body | Dimensions | – |
Weight | – | |
SIM | Yes | |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Platform | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Mediatek MT6752 | |
Qualcomm Snapdragon 410 | ||
CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | ||
GPU | Mali-T760MP2 | |
Adreno 306 | ||
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 16 GB, 1/2 GB RAM | |
Camera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
Video | [email protected] | |
Secondary | 5 MP | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | TBC | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
– MP4/H.264 player | ||
– MP3/eAAC+/WAV player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
Battery | Li-Ion 2000 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Kelebihan
- Android 4.4.4 KitKat
- dukungan koneksi 4G LTE
- kamera depan 5 MP
- internal memori 16 GB
- terdapat versi 1 dan 2 GB
- kamera 13 MP
- kedua processor sama-sama telah mumpuni
Kekurangan
- belum meluncur di pasaran
Berbicara mengenai harga maka kemungkinan berada dikisaran Rp 2,4 jutaan.
Demikian informasi kami mengenai Harga HTC Desire 626 dan Spesifikasi Lengkap semoga bermanfaat bagi anda semua.